Stand
1
Tegendilatti
9 pts
2
FC Diar-Supermarkt
7 pts
3
W.V.V.Z.
6 pts
4
Taxi Ehv
6 pts
5
Taxi Smocky
4 pts
6
SOS
3 pts
7
E.S.Z.V.V. Totelos 1
3 pts
8
Aryana United
0 pts
9
Africa United
0 pts
10
Coevering FC
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegendilatti | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 | |
| 2 | FC Diar-Supermarkt | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | W.V.V.Z. | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 4 | Taxi Ehv | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 5 | Taxi Smocky | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 4 | |
| 6 | SOS | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 7 | E.S.Z.V.V. Totelos 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 8 | Aryana United | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| 9 | Africa United | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
| 10 | Coevering FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Programma
2026
26
OKT
Indoor 1
20:45
vs
2026
16
NOV
Indoor 1
22:15
vs
2026
23
NOV
Indoor 1
20:00
vs
2026
30
NOV
Sporthal De Kemphaan
20:15
vs
Uitslagen
2026
12
OKT
4 – 6
2026
28
SEP
4 – 6
2026
14
SEP
4 – 4