Stand
1
Dínamo Lusitano 1
16 pts
2
Shake FC
15 pts
3
FC Lighttown
12 pts
4
Coffee Club
12 pts
5
Bande Organiseé
9 pts
6
Van Bekhoven
7 pts
7
Trinamics - TY Totaaltechniek
6 pts
8
Teamkersout
4 pts
9
WH United
1 pts
10
Top Futsal
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dínamo Lusitano 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +21 | 16 | |
| 2 | Shake FC | 6 | 5 | 0 | 1 | +23 | 15 | |
| 3 | FC Lighttown | 6 | 4 | 0 | 2 | +21 | 12 | |
| 4 | Coffee Club | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | |
| 5 | Bande Organiseé | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 9 | |
| 6 | Van Bekhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | -11 | 7 | |
| 7 | Trinamics - TY Totaaltechniek | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | 6 | |
| 8 | Teamkersout | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 9 | WH United | 6 | 0 | 1 | 5 | -34 | 1 | |
| 10 | Top Futsal | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 |
Programma
2026
7
DEC
Indoor 1
22:15
vs
2027
4
JAN
Indoor 1
20:45
vs
Uitslagen
2026
16
NOV
6 – 1
2026
9
NOV
10 – 4
2026
26
OKT
3 – 3
2026
5
OKT
9 – 2
2026
21
SEP
4 – 6
2026
14
SEP
4 – 5