Stand
1
W.V.V.Z.
15 pts
2
Tegendilatti
12 pts
3
FC Diar-Supermarkt
11 pts
4
Taxi Ehv
9 pts
5
SOS
7 pts
6
E.S.Z.V.V. Totelos 1
6 pts
7
Taxi Smocky
4 pts
8
Aryana United
3 pts
9
Coevering FC
3 pts
10
Africa United
0 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.V.V.Z. | 5 | 5 | 0 | 0 | +18 | 15 | |
| 2 | Tegendilatti | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 12 | |
| 3 | FC Diar-Supermarkt | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 4 | Taxi Ehv | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 5 | SOS | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 | |
| 6 | E.S.Z.V.V. Totelos 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 7 | Taxi Smocky | 5 | 1 | 1 | 3 | +8 | 4 | |
| 8 | Aryana United | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 9 | Coevering FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -23 | 3 | |
| 10 | Africa United | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 |
Programma
2026
30
NOV
Sporthal De Kemphaan
19:30
vs
2026
14
DEC
Indoor 1
20:00
vs
2027
4
JAN
Indoor 2
20:45
vs
Uitslagen
2026
16
NOV
4 – 5
2026
2
NOV
8 – 1
2026
26
OKT
3 – 1
2026
12
OKT
2 – 4
2026
28
SEP
4 – 6
2026
14
SEP
3 – 8