Stand
1
Pipe Major
13 pts
2
FC Koolhof
12 pts
3
Sendcloud FC
10 pts
4
ToezichtPunt
9 pts
5
FC Zeker
7 pts
6
E.S.Z.V.V. Totelos N8
6 pts
7
Eckart CY
6 pts
8
Lemmens Dakbedekking
6 pts
9
Bintang Baru FC
4 pts
10
FC Krupuk
3 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipe Major | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 2 | FC Koolhof | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 12 | |
| 3 | Sendcloud FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 4 | ToezichtPunt | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 9 | |
| 5 | FC Zeker | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 | |
| 6 | E.S.Z.V.V. Totelos N8 | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | Eckart CY | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 8 | Lemmens Dakbedekking | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 9 | Bintang Baru FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | |
| 10 | FC Krupuk | 4 | 1 | 0 | 3 | +0 | 3 |
Programma
2026
16
NOV
Indoor 2
20:00
vs
2026
23
NOV
Sporthal Tivoli
22:30
vs
Uitslagen
2026
2
NOV
3 – 2
2026
26
OKT
5 – 6
2026
12
OKT
5 – 2
2026
28
SEP
1 – 1
2026
14
SEP
3 – 6
2026
7
SEP
4 – 5