Stand
1
FC Koolhof
15 pts
2
Pipe Major
13 pts
3
ToezichtPunt
12 pts
4
Sendcloud FC
10 pts
5
FC Zeker
10 pts
6
E.S.Z.V.V. Totelos N8
6 pts
7
Eckart CY
6 pts
8
Lemmens Dakbedekking
6 pts
9
Bintang Baru FC
4 pts
10
FC Krupuk
3 pts
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Koolhof | 6 | 5 | 0 | 1 | +29 | 15 | |
| 2 | Pipe Major | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | ToezichtPunt | 7 | 4 | 0 | 3 | -8 | 12 | |
| 4 | Sendcloud FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 5 | FC Zeker | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | E.S.Z.V.V. Totelos N8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 7 | Eckart CY | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 8 | Lemmens Dakbedekking | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 9 | Bintang Baru FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | |
| 10 | FC Krupuk | 4 | 1 | 0 | 3 | +0 | 3 |
Programma
2026
23
NOV
Sporthal De Kemphaan
22:30
vs
2026
7
DEC
Indoor 2
20:00
vs
Uitslagen
2026
16
NOV
1 – 3
2026
2
NOV
3 – 2
2026
26
OKT
2 – 3
2026
28
SEP
2 – 4
2026
14
SEP
5 – 7
2026
7
SEP
2 – 2